通用代號 | U70BP/146H | U70BP/146H | U70BP/146H |
電氣絕緣子型號 | LXHP4-160 | LXHP5-160 | LXHP6-160 |
( mm )公稱直徑 D | 255 | 280 | 320 |
( mm )結(jié)構高度 H | 146 | 146 | 146 |
( mm )公稱爬電距離 L | 400 | 450 | 550 |
( mm )聯(lián)接型式 | 16 | 16 | 16 |
( kN )機械破壞負荷 | 70 | 70 | 70 |
( kN )逐個拉伸負荷試驗 | 35 | 35 | 35 |
( kV )工頻濕耐受電壓 | 45 | 45 | 45 |
( kV )雷電沖擊耐受電壓 | 110 | 125 | 140 |
( P.U )沖擊擊穿電壓 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
( kV )工頻擊穿電壓 | 130 | 130 | 130 |
( μV )無線電干擾 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 | 50 |
( kV )可見電暈 腳 / 帽 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工頻電弧試驗 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
( kg )絕緣子單片凈重 | 4.6 | 5.8 | 9.2 |
Copyright © 2021 上海今博電力設備有限公司 版權所有 All Right Reserved. 滬ICP備14047712號-1