避雷器型號 | 系統(tǒng)額定電壓 | 避雷器額定電壓 | 持續(xù)運行電壓 | 直流參考電壓(U1mA) | 陂波沖擊電流下殘壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 方波通流容量(2ms) | 大電流沖擊耐受 | 圖號 |
kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | ||||||
HY5WS-3.8/15* | 3 | 3.8 | 2.0 | 7.5 | 17.3 | 15 | 12.8 | 75 | 40 | 圖2 |
HY5WS-5/15 | 5 | 4.0 | 8.0 | 17.3 | 15 | 12.8 | 100 | 65 | ||
HY5WS-7.6/30* | 6 | 7.6 | 4.0 | 15.0 | 34.5 | 30 | 25.5 | 75 | 40 | 圖3 |
HY5WS-10/30 | 10 | 8.0 | 15.0 | 34.5 | 30 | 25.5 | 100 | 65 | ||
HY5WS-12.7/50* | 10 | 12.7 | 6.6 | 25.0 | 57.5 | 60.0 | 38.5 | 75 | 40 | 圖4 |
HY5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 25.0 | 57.5 | 60.0 | 38.5 | 100 | 65 |
網(wǎng)站設(shè)計維護:傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2021 上海今博電力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 滬ICP備14047712號-1